<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Salvatore Correale | </title>
	<atom:link href="https://salvatorecorreale.it/tag/adeguamento-istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salvatorecorreale.it</link>
	<description>CTU - Ingegnere Tecnico Forense</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 07:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://salvatorecorreale.it/wp-content/uploads/2025/02/SC-favicon-150x150.png</url>
	<title>Salvatore Correale | </title>
	<link>https://salvatorecorreale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tariffe CTU: struttura attuale e come calcolare correttamente il compenso</title>
		<link>https://salvatorecorreale.it/tariffe-ctu-struttura-attuale-e-come-calcolare-correttamente-il-compenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Correale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CTU]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[professioni tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[riforma CTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salvatorecorreale.it/?p=13648</guid>

					<description><![CDATA[Il sistema tariffario dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) in Italia è regolamentato da normative che, seppur datate, costituiscono ancora il riferimento ufficiale per la determinazione dei compensi. Questo articolo offre...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13648" class="elementor elementor-13648" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-dc5b58f e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="dc5b58f" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-ecdfe1c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ecdfe1c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il sistema tariffario dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) in Italia è regolamentato da normative che, seppur datate, costituiscono ancora il riferimento ufficiale per la determinazione dei compensi. Questo articolo offre una panoramica dettagliata sulla struttura delle tariffe attualmente in vigore e fornisce indicazioni pratiche per il calcolo corretto del compenso professionale.</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-36dba74 e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="36dba74" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-db73aca elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="db73aca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Il quadro normativo di riferimento</h4><p>Le tariffe per i CTU sono ancora oggi regolamentate dal Decreto Ministeriale del 30 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002 [ <a href="https://www.commercialisticagliari.it/files/normativa/dm_30.5.2002.pdf" target="_blank" rel="noopener">commercialisticagliari.it</a> ]. Nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dalla sua emanazione, questo decreto continua a rappresentare il punto di riferimento ufficiale per la determinazione degli onorari dei periti e dei consulenti tecnici nominati dall’autorità giudiziaria.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-905c666 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="905c666" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La normativa prevede tabelle dettagliate contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili, distinti per le diverse tipologie di operazioni e materie di competenza. La struttura tariffaria è articolata in scaglioni progressivi di valore, con percentuali che diminuiscono all’aumentare del valore dell’oggetto della perizia.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1514ec5 e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="1514ec5" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-56c86ae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="56c86ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Struttura delle tariffe per materia</h4><p>Il D.M. 30 maggio 2002 suddivide le tariffe in base alle diverse materie oggetto di perizia o consulenza. Tra le principali categorie troviamo:</p><p><strong>Materia amministrativa, contabile e fiscale<br /></strong>In questo ambito, le tariffe sono strutturate secondo scaglioni progressivi di valore, con percentuali che variano dal 2,8106% al 5,6370% per i valori più bassi, fino allo 0,2353% allo 0,4705% per i valori più elevati, fino a un massimo di euro 516.456,90. È in ogni caso previsto un compenso minimo di euro 145,12.</p><p><strong>Valutazione di aziende, patrimoni e diritti</strong><br />Per le perizie relative alla valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento e diritti aziendali, la normativa prevede percentuali che partono dal 3,2843% al 6,5686% per i valori fino a euro 3.098,74, con riduzioni progressive per gli scaglioni superiori.</p><p><strong>Opere di ingegneria civile</strong><br />Nel caso di perizie relative a opere di ingegneria civile come costruzioni edilizie, ferrovie, strade, opere idrauliche e simili, le percentuali partono da valori più elevati: dal 6,5686% al 13,1531% per importi fino a euro 5.164,57, per poi ridursi progressivamente fino allo 0,0474% allo 0,0947% per i valori più alti.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-b4bb02a e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="b4bb02a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e4cf51e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e4cf51e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Come calcolare correttamente il compenso</h4><p>La determinazione del compenso del CTU richiede un’attenta analisi della natura dell’incarico e del valore dell’oggetto della perizia. Ecco una guida pratica per il calcolo corretto:</p><ul><li>Identificare la categoria di appartenenza dell’incarico tra quelle previste dal D.M. 30 maggio 2002</li><li>Determinare il valore dell’oggetto della perizia o consulenza</li><li>Individuare lo scaglione di riferimento e la relativa percentuale applicabile</li><li>Calcolare l’onorario a percentuale applicando l’aliquota appropriata al valore dell’oggetto</li><li>Aggiungere eventuali onorari fissi previsti per specifiche operazioni</li><li>Considerare le spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01d4867 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="01d4867" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>È importante ricordare che, come evidenziato anche da esperti del settore, la corretta determinazione della parcella del CTU risulta oggi essere un’operazione particolarmente complessa e delicata, sia a causa delle carenze dell’attuale impalcato normativo, sia per le molte prestazioni richieste dai giudici, non tutte espressamente elencate nelle tabelle [ <a href="https://www.epc.it/contenuti/compensi_ctu_periti_sito.pdf" target="_blank" rel="noopener">epc.it</a> ].</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d903aab e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="d903aab" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-ab70766 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ab70766" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>La nota provvisoria di parcella</h4><p>Un aspetto cruciale per il CTU è la corretta redazione della nota provvisoria di parcella. Questa deve essere equilibrata e, soprattutto, conforme alla normativa di riferimento. Si consiglia di strutturare la nota in modo chiaro e dettagliato, specificando:</p><ul><li>Tipologia di incarico e riferimento al procedimento</li><li>Valore dell’oggetto della perizia</li><li>Scaglioni applicati e relative percentuali</li><li>Calcolo dettagliato dell’onorario</li><li>Elenco delle spese sostenute con relativi giustificativi</li><li>Eventuali onorari fissi applicabili al caso specifico</li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e51a677 e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="e51a677" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-375d1d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="375d1d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Prospettive future: verso una riforma delle tariffe</h4><p>Come evidenziato da recenti sviluppi, il sistema tariffario dei CTU è oggetto di un dibattito che potrebbe portare presto a una significativa riforma [ <a href="https://www.studiopcg.com/ctu-consulentitecnicidufficio-tariffe-compensi-aggiornati/" target="_blank" rel="noopener">studiopcg.com</a> ]. Le tariffe attuali, ferme dal 2002, sono considerate da molti inadeguate rispetto all’evoluzione economica e professionale degli ultimi due decenni.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-75f18cd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="75f18cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 16 del 10 febbraio 2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della discriminante tariffaria prevista per le vacazioni successive alla prima [ <a href="https://www.lavoripubblici.it/news/tariffe-ctu-verso-riforma-34987" target="_blank" rel="noopener">lavoripubblici.it</a> ], segnando un importante passo verso una revisione complessiva del sistema.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-405fafa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="405fafa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha definito questa sentenza “un segnale inconfutabile dell’urgenza di una revisione strutturale delle tariffe”, che valorizzi le competenze tecniche e rafforzi la qualità del sistema giudiziario.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-88e0209 e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="88e0209" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-c0807f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0807f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Conclusioni</h4><p>In attesa della riforma, i professionisti che operano come CTU devono continuare a fare riferimento al D.M. 30 maggio 2002 per la determinazione dei propri compensi. La conoscenza approfondita della struttura tariffaria e la capacità di calcolare correttamente il proprio compenso rappresentano competenze fondamentali per operare con professionalità e trasparenza nel sistema giudiziario.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6cfd9fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6cfd9fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>È consigliabile, inoltre, mantenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia, per essere pronti ad adeguare la propria pratica professionale alle eventuali modifiche del sistema tariffario che potrebbero intervenire nel prossimo futuro.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ab804b3 e-con-full e-flex parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="ab804b3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-f0a55bc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f0a55bc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Fonti</h4><ul><li><div><a href="https://www.ordineingegnerimodena.it/home-page/commento-alla-sentenza-corte-costituzionale-su-illegittimita-della-discriminante-tariffaria-nellambito-dei-compensi-agli-ausiliari-del-giudice/" target="_blank" rel="noopener">Dossier CNI-CNDCEC</a></div></li><li><div><a href="https://www.lavoripubblici.it/news/tariffe-ctu-necessario-adeguamento-per-ingegneri-commercialisti-34466" target="_blank" rel="noopener">Storico mancati adeguamenti</a></div></li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
